Rip Curl
Men's Tops
Size | Chest | Height | Waist |
S | 35-36 | 67-69 | 35-36 |
M | 37-38 | 69-71 | 37-38 |
L | 39 | 71-73 | 39-40 |
XL | 41-42 | 73-74 | 41-42 |
XXL | 43-44 | 73-75 | 43-44 |
Men's Bottoms
Size | Size | Height | Waist | Hip |
28 | XS | 65.5 | 27.3 | 33 |
29 | XS | 67 | 28.3 | 34.2 |
30 | S | 67.5 | 29.3 | 35 |
31 | S | 68.5 | 30.3 | 36 |
32 | M | 70 | 31.2 | 37 |
33 | M | 70.5 | 32.2 | 38 |
34 | L | 71.4 | 33.2 | 39 |
36 | XL | 73.3 | 35 | 41 |
38 | XL | 75 | 37 | 42 |
40 | XXL | 76 | 39 | 43 |
Boys Tops
Size | Height | Chest | |
S | 48-52 | 24-26.5 | |
M | 51-58.5 | 28-30 | |
L | 59-64.5 | 31-32.5 | |
XL | 65-68.5 | 34-35.5 |
Boys Bottoms
Size | Height | Waist | Hip |
22 | 48" | 22 | 26 |
23 | 50" | 23 | 27 |
24 | 52" | 24 | 28 |
25 | 54" | 25 | 29 |
26 | 58.5" | 26 | 31 |
27 | 60" | 27 | 32 |
28 | 64.5" | 28 | 34 |
Men's Wetsuits
Size | Height | Height Range | Weight | Waist | Neck | Chest | Leg Length | Body Length |
S | 68.5 | 67-69 | 132-154 | 29.9 | 15 | 37.4 | 26.8 | 25.2 |
MS | 68.5 | 67-69 | 143-154 | 31.9 | 15.4 | 39.4 | 26.8 | 25.2 |
M | 70.1 | 69-71 | 154-176 | 31.9 | 15.4 | 39.4 | 28 | 26 |
MT | 72 | 71-73 | 154-176 | 31.9 | 15.4 | 39.4 | 29.1 | 26.8 |
LS | 70.1 | 69-71 | 176-187 | 33.9 | 15.8 | 41.3 | 28 | 26 |
L | 72 | 71-73 | 176-187 | 33.9 | 15.8 | 41.3 | 29.1 | 26.8 |
LT | 74 | 73-75 | 176-187 | 33.9 | 15.8 | 41.3 | 30.3 | 27.6 |
XLS | 72 | 71-73 | 187-209.5 | 35.8 | 16.5 | 43.3 | 29.1 | 26.8 |
XL | 74 | 73-75 | 187-209.5 | 35.8 | 16.3 | 43.3 | 30.3 | 27.6 |
XLT | 78 | 76-79 | 198.5-231.5 | 35.8 | 16.3 | 43.3 | 28.7 | 29.1 |
XXL | 76 | 74-77 | 209.5-231.5 | 37.8 | 16.8 | 45.3 | 31.5 | 28.3 |
XXXL | 76 | 74-77 | 231.5-253.5 | 39.8 | 17.2 | 47.2 | 31.5 | 28.3 |
Women's Wetsuits and Rash Guards
Size | Height | Chest | Waist | Seat | Thigh | Arm | Leg Length | Body Length |
3XS/4 | 61 | 30.7 | 24 | 34.1 | 18.9 | 19.1 | 26 | 21.6 |
XXS/6 | 63 | 32.3 | 25 | 35 | 20.1 | 19.5 | 27 | 22 |
XS/8 | 65 | 33.9 | 26 | 36 | 21.1 | 20 | 28 | 22.5 |
S/10 | 66.9 | 35.4 | 27 | 37 | 22 | 20.5 | 28.9 | 22 |
M/12 | 68.9 | 37 | 28 | 38 | 23 | 20.9 | 29.9 | 23.5 |
L/14 | 70.1 | 37.8 | 28.9 | 39 | 24 | 21.4 | 30.9 | 23.9 |
Kid's Wetsuits
Size | Height | Height Range | Weight | Waist | Neck | Chest | Leg Length | Body Length |
2 | 35.8 | 34.5-37.5 | 24-28.5 | 21.1 | 10 | 22 | 11 | 15 |
4 | 40.9 | 40-42.5 | 33-37.5 | 22 | 10.5 | 23.8 | 13.8 | 16.8 |
6 | 46.5 | 45-49 | 44-55 | 23 | 11 | 25.6 | 16.5 | 18.7 |
8 | 51.2 | 49-53.5 | 55-66 | 24 | 11.5 | 27.4 | 19.3 | 20.5 |
10 | 55.9 | 53.5-57 | 66-77 | 25 | 12 | 29.1 | 22 | 20.1 |
12 | 59.8 | 57-60 | 77-88 | 26 | 12.5 | 30.9 | 23.8 | 21.9 |
14 | 63.8 | 60-62 | 88-110 | 27 | 13 | 32.7 | 25.6 | 23.6 |
16 | 67.7 | 62-65 | 110-132 | 28 | 13.4 | 34.4 | 27.4 | 25.4 |
Men's Wetsuit Boots
Size | Length of Inner Sole |
6 | 8.2 |
7 | 8.6 |
8 | 9 |
9 | 9.4 |
10 | 9.8 |
11 | 10.2 |
12 | 10.6 |
13 | 10.9 |
Men's Wetsuit Gloves
Size | Little Finger | Forefinger | Middle Finger | Ring Finger | Thumb |
XS | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 3 | 2.9 |
S | 2.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.9 |
M | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3 |
L | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.3 |
XL | 2.7 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.4 |