Billabong
Mens Clothing
BODY MEASUREMENTS IN INCHES
|
||||||||||
Top & Elastic Waist | XS | S | M | L | XL | |||||
Bottom Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Neck | 13.5-15 | 14-15.5 | 14.5-16 | 15-16.5 | 15.5-17 | |||||
Chest | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | |||||
C/B Sleeve | 32-33.5 | 33-34.5 | 34-35.5 | 35-36.5 | 36-37.5 | |||||
Waist | 27.5-28.5 | 28.5-29.5 | 29.5-30.5 | 30.5-31.5 | 31.5-32.5 | 32.5-33.5 | 33.5-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 37.5-38.5 |
Hip | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 46-47 |
BODY MEASUREMENTS IN CENTIMETERS
|
||||||||||
Top & Elastic Waist | XS | S | M | L | XL | |||||
Bottom Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Neck | 34-38 | 36-40 | 37-41 | 38-42 | 39-43 | |||||
Chest | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | |||||
C/B Sleeve | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 92-95 | |||||
Waist | 70-72 | 72-75 | 75-78 | 78-80 | 80-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 95-98 |
Hip | 92-94 | 94-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 | 104-107 | 107-109 | 109-112 | 112-114 | 117-119 |
Mens Wetsuits
BODY MEASUREMENTS IN INCHES
|
||||||||||
Tip: Weight is the most important thing to get right. The suit will function properly if it's a little short or long.
|
||||||||||
S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
Height | 5'6" - 5'8" | 5'6" - 5'9" | 5'9" - 5'11" | 5'11" - 6'1" | 5'7" - 5'9" | 5'11" - 6'1" | 6'1" - 6'5" | 5'8" - 5'10" | 6'0" - 6'5" | 6'1" - 6'4" |
Weight | 135 - 150 | 145 - 160 | 155 - 170 | 165 - 180 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 | 175 - 190 | 190 - 205 | 205 - 220 |
Chest | 36 - 38 | 38 - 40 | 38 - 40 | 39 - 40 | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 | 43 - 44 | 43 - 44 | 44 - 46 |
Waist | 29 - 31 | 30 - 32 | 31 - 33 | 31 - 33 | 33 - 35 | 33 - 35 | 33 - 35 | 36 - 38 | 36 - 38 | 38 - 40 |
Mens Hoods
BODY MEASUREMENTS IN INCHES
|
||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Neck | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ||||
Head | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 |
Mens Boots
S | M | L | XL | |||||||
Size | 6-Jul | 7-Aug | 9-Oct | 11-Dec | ||||||
BODY MEASUREMENTS IN CENTIMETERS
|
||||||||||
Tip: Weight is the most important thing to get right. The suit will function properly if it's a little short or long.
|
||||||||||
S | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL | |
Height | 168 - 173 | 168 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 170 - 175 | 180 - 185 | 185 - 195 | 173 - 178 | 183 - 196 | 185 - 193 |
Weight | 61 - 68 | 66 - 73 | 70 - 77 | 75 - 82 | 75 - 82 | 79 - 86 | 84 - 91 | 79 - 86 | 86 - 93 | 93 - 100 |
Chest | 91 - 97 | 97 - 102 | 97 - 102 | 99 - 102 | 104 - 109 | 104 - 109 | 104 - 109 | 109 - 112 | 109 - 112 | 112 - 117 |
Waist | 74 - 79 | 76 - 81 | 79 - 84 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 89 | 84 - 89 | 91 - 97 | 91 - 97 | 97 - 102 |
Mens Hoods
BODY MEASUREMENTS IN CENTIMETERS
|
||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Neck | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | ||||
Head | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | ||||
Mens Boots
S | M | L | XL | |||||||
US Size | 6-Jul | 7-Aug | 9-Oct | 11-Dec | ||||||
EU Size | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | ||||||
UK Size | 5 - 6 | 6-Jul | 8-Sep | 10-Nov |
Womens Tops, Dresses and Skirts
BODY MEASUREMENTS IN INCHES
|
||||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||
Numeric | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
Chest | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | |
Waist at Narrowest | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Low Waist 3" Below Waist | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Hip at Widest | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Long Sleeve from Center Back | 31.25 | 31.5 | 31.75 | 32 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.25 | 33.75 | |
BODY MEASUREMENTS IN CENTIMETERS
|
||||||||||
XS | S | M | L | XL | ||||||
Numeric | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
Chest | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | |
Waist at Narrowest | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
Low Waist 3" Below Waist | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | |
Hip at Widest | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | |
Long Sleeve from Center Back | 79 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 |
Womens Wetsuits
BODY MEASUREMENTS IN INCHES
|
||||||||||
Tip: Weight is the most important thing to get right. The suit will function properly if it's a little short or long.
|
||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
Height (In) | 5'1" - 5'3" | 5'3" - 5'5" | 5'4" - 5'6" | 5'5" - 5'7" | 5'6" - 5'8" | 5'7" - 5'9" | ||||
Weight (Lbs) | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 125 | 120 - 135 | 130 - 150 | 140 - 160 | ||||
Chest (In) | 29.5" - 31.5" | 30.5" - 32.5" | 31.5" - 33.5" | 32.5" - 34.5" | 34" - 36" | 35.5" - 37.5" | ||||
Waist (In) | 23 - 25 | 24 - 26 | 25 - 27 | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 31 | ||||
BODY MEASUREMENTS IN CENTIMETERS
|
||||||||||
Tip: Weight is the most important thing to get right. The suit will function properly if it's a little short or long.
|
||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
Height (Cm) | 155 - 160 | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 168 - 173 | 170 - 175 | ||||
Weight (Kg) | 41 - 48 | 45 - 52 | 50 - 57 | 54 - 61 | 59 - 68 | 64 - 73 | ||||
Chest (Cm) | 75 - 80 | 77 - 83 | 80 - 85 | 83 - 88 | 86 - 91 | 90 - 95 | ||||
Waist (Cm) | 58 - 64 | 61 - 66 | 64 - 69 | 66 - 71 | 69 - 74 | 74 - 79 |