Mens Size Chart
Size Height (cm) Height Range (cm) Weight (kg) Waist (cm) Neck (cm) Chest (cm) Leg Length (cm) Body Length (cm)
XS 170 167-172.5 55-60 71 37 90 65 62
S 174 170-175 60-70 76 38 95 68 64
ST 178 175-180 60-75 76 38 95 71 66
MS 174 170-175 65-70 81 39 100 68 64
M 178 175-180 70-80 81 39 100 71 66
MT 183 180-185 70-80 81 39 100 74 68
LS 178 175-180 80-85 86 40.2 105 71 66
L 183 180-185 80-85 86 40.2 105 74 68
LT 188 185-190 80-85 86 40.2 105 77 70
XLS 183 180-185 85-95 91 42 110 74 68
XL 188 185-190 85-95 91 41.4 110 77 70
XLT 198 193-200 90-105 91 41.4 110 73 74
XXL 193 188-195 95-105 96 42.6 115 80 72
XXXL 193 188-195 105-115 101 43.8 120 80 72
Womens Size Chart
Size Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Arm (cm) Thigh (cm) Leg Length (cm) Body Length (cm)
2 145 71 58 85 45 63 53.6
4 155 78 61 86.5 48 66 54.8
6 160 82 63.5 89 51 68.5 56
6T 165 82 64 89 51 71 57
8 165 86 66 91.5 53.5 71 57.2
8T 170 86 66 92 54 73.5 58
10 170 90 68.5 94 56 73.5 56
10T 175 90 69 94 56 76 60
12 175 94 71 96.5 58.5 76 59.6
12T 178 94 71 97 59 78.5 61
14 178 96 73.5 99 61 78.5 60.8
16 181 100 75.8 101 63 78.5 62
Kids Size Chart
Size Height (cm) Height Range (cm) Weight (kg) Waist (cm) Neck (cm) Chest (cm) Leg Length (cm) Body Length (cm)
1 85 80-88 8-11 52 25 54 24 36
2 91 88-95 11-13 54 26 56 28 38
3 98 95-101 13-15 55 26 58 32 40
4 104 101-108 15-17 56 27 61 36 42
5 111 107-155 17-20 57 27 63 40 44
6 118 115-125 20-25 58.5 27.9 65 42 47.4
8 130 125-136 25-30 61 29.1 69.5 49 52.1
10 142 136-145 30-35 63.5 30.5 74 56 51
12 152 145-152 35-40 66 31.7 78.5 60.5 55.5
14 162 152-157 40-50 68.5 32.9 83 65 60
16 172 157-165 50-60 71 34.1 87.5 69.5 64.5
Wetsuit Boot Size Chart
Size Length of Inner Sole (cm)
6 20,8
7 21,8
8 22,8
9 23,8
10 24,8
11 25,7
12 26,7
13 27,6