Size Guide - O'Neill - Block
Mens Wetsuits
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
2XS | 5'6"-5'8" | 115-130 | 35.5-36.5 | 27.5-28.5 |
XS | 5'7"-5'9" | 125-140 | 36.5-37.5 | 28.5-29.5 |
SS | 5'5.5"-5'7.5" | 130-150 | 37.5-39 | 29.5-31 |
S | 5'8"-5'10" | 135-155 | 37.5-39 | 29.5-31 |
ST | 6'0"-6'2" | 145-165 | 37.5-39 | 29.5-31 |
MS | 5'6.5"-5'8.5" | 145-165 | 39-41 | 31-33 |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 39-41 | 31-33 |
MT | 6'1"-6'3" | 160-180 | 39-41 | 31-33 |
LS | 5'7.5"-5'9.5'" | 160-180 | 41-43.5 | 33-35 |
L | 5'10"-6'0" | 170-190 | 41-43.5 | 33-35 |
LT | 6'2"-6'4" | 180-200 | 41-43.5 | 33-35 |
XLS | 5'8.5"-5'10.5" | 180-200 | 43.5-46 | 35-37 |
XL | 5'11"-6'1" | 190-210 | 43.5-46 | 35-37 |
XLT | 6'3"-6'5" | 200-220 | 43.5-46 | 35-37 |
2XL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 46-48.5 | 37-39 |
3XL | 6'0"-6'3" | 230-250 | 48.5-51 | 39-44 |
4XL | 6.1"-6.4" | 250-270 | 51-53.5 | 44-48 |
Womens Wetsuits
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
2 | 5'1"-5'3" | 90-105 | 30-32 | 24.5-26.5 |
4 | 5'3"-5'5" | 110-115 | 30.5-32.5 | 25-27 |
6S | 5'2.5"-5'4.5" | 105-120 | 31.5-33.5 | 26-28 |
6 | 5'4"-5'6" | 110-125 | 31.5-33.5 | 26-28 |
6T | 5'5.5"-5'7.5" | 115-130 | 31.5-33,5 | 26-28 |
8S | 5'3.5"-5'5.5" | 115-130 | 32.5-34.5 | 27-29 |
8 | 5'5"-5'7" | 120-135 | 32.5-34.5 | 27-29 |
8T | 5'6.5"-5'8.5" | 125-140 | 32.5-34.5 | 27-29 |
10S | 5'4.5"-5'6.5" | 125-145 | 34-36 | 26-30.5 |
10 | 5'6"-5'8" | 130-150 | 34-36 | 29-30.5 |
10T | 5'7.5"-5'9.5" | 135-155 | 34-36 | 29-30.5 |
12 | 5'7"-5'9" | 140-160 | 35.5-37.5 | 30.5-32 |
14 | 5'8"-5'10" | 150-170 | 37-39 | 31-33.5 |
16 | 5'9"-5'11" | 165-185 | 38.5-40.5 | 33.5-35 |
Youth & toddler wetsuits
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
1 | 2'10.5"-3'2.5" | 25-30 | 19-21 | 18-20 |
2 | 3'2.5"-3'6.5" | 30-35 | 20-22 | 19-21 |
3 | 3'6.5"-3'10.5" | 35-40 | 21-23 | 20-22 |
4 | 3'10.5"-4'1.5" | 40-55 | 23-25 | 20-22 |
6 | 4'1.5"-4'4.5" | 50-65 | 24.5-26.5 | 21.5-23.5 |
8 | 4'4.5"-4'7.5" | 60-75 | 26-28 | 23-25 |
10 | 4'7"-4'10" | 75-90 | 28-30 | 23-25 |
12 | 4'10"-5'1" | 90-105 | 29-31 | 25-27 |
14 | 5'1"-5'4" | 105-120 | 31-33 | 27-29 |
16 | 5'4"-5'7" | 120-135 | 33-35 | 28-30 |
Men skins & uv protection
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
XS | 5'7"-5'9" | 125-140 | 36.5-37.5 | 28.5-29.5 |
S | 5'8"-5'10" | 135-155 | 37.5-39 | 29.5-31 |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 39-41 | 31-33 |
L | 5'10"-6'0" | 170-190 | 41-43.5 | 33-35 |
XL | 5'11"-6'1" | 190-210 | 43.5-46 | 35-37 |
2XL | 6'0"-6'2" | 210-230 | 46-48.5 | 37-39 |
3XL | 6'0"-6'3" | 230-250 | 48.5-51 | 39-44 |
4XL | 6.1"-6.4" | 250-270 | 51-53.5 | 44-48 |
Men impact vests
Product size | Weight (lb) | Chest (inch) |
XS | 66-110 | 32.5-35 |
S | 88-132 | 35-37.5 |
M | 110-154 | 37.5-40 |
L | 132-176 | 40-42.5 |
XL | >154 | 42.5-45 |
2XL | >154 | 45-47.5 |
3XL | >154 | 47.5-50 |
Men & women wetsuit boots
Product size | UK | EU | NEOSOCK |
5 | 4 | 36 | XS |
6 | 5 | 37/38 | XS |
7 | 6 | 39 | S |
8 | 7 | 40 | S |
9 | 8 | 41/42 | M |
10 | 9 | 43 | M |
11 | 10 | 44 | L |
12 | 11 | 45 | L |
13 | 12 | 46 | XL |
14 | 13 | 47/48 | XL |
Men & women wetsuit gloves
Hand Length:
|
||
Measurement from the bottom of your palm( where it meets your wrist) to the top of your finger.
|
||
Circumference:
|
||
Measurement of the circumference of your hand from the first knuckle line, do not include the thumb.
|
||
Product Size | Hand length (inch) | Circumference (inch) |
2XS | 6-6.5 | 6.5-7 |
XS | 6.5-7 | 7-7.5 |
S | 7-7.5 | 7.5-8 |
M | 7.5-8 | 8-8.5 |
L | 8-8.5 | 8.5-9 |
XL | 8.5-9 | 9-9.5 |
2XL | 9-9.5 | 9.5-10 |
Men & women wetsuit hoods & collars
Product Size | Neck (inch) | Head (inch) |
XS | 14-15 | 19-21 |
S | 14.5-15.5 | 20-22 |
M | 15-16 | 21-23 |
L | 15.5-16.5 | 22-24 |
XL | 16-17 | 23-25 |
2XL | 16.5-17.5 | 24-26 |
Women impact vests
Product size | Weight (lb) | Chest (inch) |
4 | 66-110 | 30-33 |
6 | 88-132 | 33-36 |
8 | 110-154 | 36-39 |
10 | 132-176 | 39-42 |
12 | >154 | 42-45 |
Women skins & uv protection
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
2XS | 5'1"-5'5" | 90-115 | 30-32.5 | 24.5-27 |
XS | 5'3"-5'6" | 110-125 | 30.5-33.5 | 25-28 |
S | 5'4"-5'7" | 110-135 | 31.5-34.5 | 26-29 |
M | 5'5"-5'8" | 120-150 | 32.5-36 | 27-30.5 |
L | 5'7"-5'10" | 140-170 | 35.5-39 | 30.5-33.5 |
XL | 5'8"-5'11 | 150-185 | 37-40.5 | 31-35 |
Youth & Toddler skins & uv protection
Product size | Height (inch) | Weight (lb) | Chest (inch) | Waist (inch) |
2XS | 3'2.5"-4'1.5" | 30-55 | 20-25 | 19-22 |
XS | 3'10.5"-4'4.5" | 40-65 | 23-26.5 | 20-23.5 |
S | 4'1.5"-4'7.5" | 50-75 | 24.5-28 | 21.5-25 |
M | 4'4.5"-4'10" | 60-90 | 26-30 | 23-25 |
L | 4'10"-5'4" | 90-120 | 29-33 | 25-29 |
XL | 5'1"-5'7" | 105-135 | 31-35 | 27-30 |
Women Tops
Product Size | EU Size | UK Size | US Size | Chest in cm | Waist in cm |
XS | 34 | 6 | XS | 80-84 | 60-64 |
S | 36 | 8 | S | 85-89 | 65-69 |
M | 38 | 10 | M | 90-94 | 70-74 |
L | 40 | 12 | L | 95-99 | 75-79 |
XL | 42 | 14 | XL | 100-104 | 80-84 |
Women Bottoms
Product Size | EU Size | UK Size | Pant Size | Waist in cm | Hip in cm |
XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Boys Tops & Bottoms
Age | Product size | EU size | US/CA size | Chest size in cm | Waist size in cm | Hip size in cm |
1.5-2 | 92 | 92 | 2T | 54 | 49 | 54 |
2-Mar | 98 | 98 | 3T | 55 | 50 | 56 |
3-Apr | 104 | 104 | 4T | 56 | 51 | 58 |
5-Jun | 116 | 116 | 5 | 58 | 53 | 62 |
7-Aug | 128 | 128 | 6X | 62 | 56 | 66 |
9-Oct | 140 | 140 | 8 | 66 | 59 | 70 |
11-Dec | 152 | 152 | 10 | 72 | 64 | 76 |
13-14 | 164 | 164 | 12 | 78 | 69 | 82 |
16 | 176 | 176 | 16 | 84 | 74 | 88 |
Girls Tops & Bottoms
Age | EU size | Chest size in cm | Waist size in cm | Hip size in cm |
1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
2-Mar | 98 | 54 | 52 | 56 |
3-Apr | 104 | 56 | 53 | 58 |
5-Jun | 116 | 60 | 55 | 62 |
7-Aug | 128 | 64 | 57 | 66 |
9-Oct | 140 | 70 | 60 | 73 |
11-Dec | 152 | 76 | 63 | 80 |
13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
16 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Mens Clothing
Size | Top (in) | Waist (in) |
Leg Length (in)
|
S | 38" | 30" | 32" |
M | 41" | 32" | 32" |
L | 44" | 34" | 32" |
XL | 47" | 36" | 32" |
XXL | 50" | 38" | 32" |
WOMEN BIKINI TOPS & BOTTOMS
O'Neill Size | Product size | UK size | Chest (inch) | Waist (inch) | Hip (inch) | Underbust (inch) |
32B | XXS | 4 | 30.7 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
32C | XXS | 4 | 31.5 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
32D | XXS | 4 | 32.3 | 22.8-24.4 | 33-34.6 | 24-25.6 |
34B | XS | 6 | 32.3 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
34C | XS | 6 | 33.1 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
34D | XS | 6 | 33.9 | 24.4-26 | 34.6-36.2 | 25.6-27.2 |
36B | S | 8 | 33.9 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
36C | S | 8 | 34.6 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
36D | S | 8 | 36.2 | 26-27.6 | 36.2-37.8 | 27.2-28.7 |
38B | M | 10 | 35.4 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
38C | M | 10 | 36.2 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
38D | M | 10 | 37 | 27.6-29.2 | 37.8-39.4 | 28.7-30.3 |
40B | L | 12 | 37 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
40C | L | 12 | 37.8 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
40D | L | 12 | 38.6 | 29.2-30.7 | 39.4-40.9 | 30.3-31.9 |
42B | XL | 14 | 38.6 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
42C | XL | 14 | 39.4 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
42D | XL | 14 | 40.2 | 30.7-32.3 | 40.9-42.5 | 31.9-33.5 |
44B | XXL | 16 | 40.2 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
44C | XXL | 16 | 40.9 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
44D | XXL | 16 | 41.7 | 32.3-33.9 | 42.5-44.1 | 33.5-35 |
Women Footwear
Product Size EU | UK Size | USA Size | Footwear lenght in mm | Flip flop lenght in mm |
36 | 3/4 | 5/6 | 240 | 240 |
37 | 4 | 6 | 247 | 247 |
38 | 5 | 7 | 254 | 254 |
39 | 6 | 8 | 260 | 260 |
40 | 7 | 9 | 267 | 267 |
41 | 7/8 | 9/10 | 274 | 274 |
42 | 8 | 10 | 280 | 280 |
Men Footwear
Product Size EU | UK | USA | Closed Footwear insole length in mm | Flip flop insole length in mm |
39 | 6 | 7 | 260 | 260 |
40 | 7 | 8 | 267 | 267 |
41 | 7/8 | 8/9 | 274 | 274 |
42 | 8 | 9 | 280 | 280 |
43 | 9 | 10 | 287 | 287 |
44 | 10 | 11 | 294 | 294 |
45 | 11 | 12 | 300 | 300 |
46 | 12 | 13 | 307 | 307 |
47 | 13 | 14 | 314 | 314 |